На главную страницу
 
Головна
Про нас
Новини
Обговорення
База знань
Довідники
Пошук
Карта сайту
Новини автоцивілки
Призначення і відставки
Злиття та поглинання
Новини законодавства
Новини медстрахування
Ексклюзив від АСБ
Новини НБУ
Корпоративні новини
Банківські новини
Поиск по сайту

Новини / Новини НБУ / Новини НБУ

НБУ визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України

Версия для печати Версия для печати
17.08.2023 

Національний банк визначив двадцятку найкращих ризикових страховиків України за зібраними чистими преміями за I півріччя 2023 року.

Про це повідомляє оприлюднені НБУ основні показники діяльності страхових компаній України за перші шість місяців 2023 року.

Двадцятка найкращих ризикових страховиків України за I півріччя 2023 р.
Назва СК Чисті премії Підписані премії Виплати Чистий фін­результат Активи Резерви
1 АРКС 1506,5 1709,3 625,7 311,5 5145,8 2590,4
2 УНІКА 1266,7 1607,0 672,7 234,7 4341,4 2377,9
3 СГ ТАС 1261,2 1454,5 611,2 68,6 3350,3 2142,0
4 УСГ 1080,1 1465,9 702,5 0,0 3743,3 2269,8
5 ВУСО 1031,4 1188,5 438,7 1,6 1554,2 915,5
6 ІНГО 971,4 1249,8 545,6 152,0 3279,3 1754,3
7 Арсенал Страхування 837,4 960,7 452,3 18,4 2197,5 1396,5
8 Універсальна 747,4 982,4 288,5 63,7 2032,4 1117,4
9 ПЗУ Україна 665,0 744,0 310,3 86,2 2429,4 1247,0
10 HACK ОРАНТА 574,1 630,6 248,1 30,5 1369,4 858,7
11 Гардіан 553,7 673,8 180,2 3,7 921,0 640,0
12 Княжа ВІГ 504,3 879,7 272,7 17,3 2309,7 1225,5
13 Прем'єр Гарант Профі 397,0 387,4 161,6 0,2 175,8 13,0
14 Експрес Страхування 291,0 320,2 148,1 28,0 682,5 351,7
15 Перша 281,5 346,4 121,9 14,4 886,2 608,7
16 Колоннейд Україна 227,4 318,1 68,5 49,5 866,6 339,3
17 Євроінс Україна 200,1 266,0 125,9 0,0 1029,7 636,8
18 Оберіг 191,6 170,1 83,8 2,3 278,4 186,7
19 Альфа-Гарант 184,3 193,0 82,5 7,7 323,9 217,3
20 Країна 172,6 171,5 83,3 4,8 321,0 148,1

Дані НБУ в млн грн

Источник:  Економічна правда
URL новости:  https://www.epravda.com.ua/news/2023/08/17/703319/

«« Вернуться на первую страницу раздела



Адміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання www.insurancebiz.org обов'язкове.
© 2006-2024 Асоціація Страховий Бізнес