Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
ТОП страхування КАСКО за 1 півріччя 2024 року |
№ | Страхова компанія | Платежі, тис. грн. | Питома вага у портфелі, % | Виплати, тис. грн. | Рівень виплат, % | Рівень перестрахування, % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARX | 1 040 974 | 53,2 | 491 283 | 47,2 | 0,3 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 866 753 | 68,1 | 426 462 | 49,2 | 4,4 |
3 | УНІКА | 534 866 | 26,3 | 248 375 | 46,4 | 1,0 |
4 | ВУСО | 449 235 | 32,2 | 190 026 | 42,3 | 26,5 |
5 | УСГ | 420 603 | 29,9 | 220 127 | 52,3 | 0,9 |
6 | ТАС СГ | 402 509 | 19,6 | 261 743 | 65,0 | 0,8 |
7 | UNIVERSALNA | 395 958 | 33,0 | 123 141 | 31,1 | 0,8 |
8 | ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ | 342 528 | 78,9 | 204 368 | 59,7 | 0,0 |
9 | ІНГО | 333 454 | 21,8 | 191 811 | 57,5 | 2,0 |
10 | ВіДі – СТРАХУВАННЯ | 196 627 | 99,9 | 69 886 | 35,5 | 0,4 |
11 | PZU УКРАЇНА | 194 272 | 18,2 | 100 738 | 51,9 | 0,1 |
12 | КНЯЖА | 151 870 | 13,3 | 93 660 | 61,7 | 0,8 |
13 | ПЕРША | 94 657 | 18,4 | 50 259 | 53,1 | 1,2 |
14 | КОЛОННЕЙД УКРАЇНА | 71 311 | 18,2 | 31 494 | 44,2 | 1,4 |
15 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 63 153 | 24,6 | 1 705 | 2,7 | 1,3 |
16 | ББС ІНШУРАНС | 59 289 | 24,9 | 28 175 | 47,5 | 0,3 |
17 | ОРАНТА | 41 475 | 4,5 | 18 728 | 45,2 | 3,2 |
18 | КРАЇНА | 39 831 | 16,7 | 19 192 | 48,2 | 2,8 |
19 | UPSK | 38 389 | 17,0 | 19 911 | 51,9 | 0,6 |
20 | ГРАВЕ УКРАЇНА | 37 699 | 51,6 | 18 755 | 49,7 | 2,0 |
21 | ГАРДІАН | 32 948 | 6,7 | 17 242 | 52,3 | 29,0 |
22 | ЄВРОІНС УКРАЇНА | 27 840 | 0,0 | 11 898 | 42,7 | 42,8 |
Разом | 5 836 241 | 30,2 | 2 838 979 | 48,6 | 3,6 |
Джерело: | Insurance TOP №4(99)2024 |
URL статті: | https://forinsurer.com/insurancetop_99 |
«« Вернуться на первую страницу раздела