Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
Основні результати за полісами "Зелена карта" за період січень-вересень 2024 року порівняно з 2023 роком |
Показники | Січень – Вересень 2023 року | Січень – Вересень 2024 року | Темп приросту, (+\-) % |
---|---|---|---|
Кількість договорів страхування, які набули чинності у звітному періоді, шт. | 1 247 121 | 1 132 027 | -9,23 |
Сума нарахованих страхових премій, грн. | 4 007 733 204,00 | 4 269 803 668,00 | 6,54 |
Кількість сплачених вимог у звітному періоді, шт. | 10 742 | 11 772 | 9,59 |
Сума сплачена за вимогами у звітному періоді, EUR | 33 088 330,58 | 37 333 399,04 | 12,83 |
Джерело: | МТСБУ |
«« Вернуться на первую страницу раздела