Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
Страховики ОСЦПВ значно прискорили врегулювання страхових подій |
В 4 кварталі 2022 р. кількість укладених договорів ОСЦПВ склала майже 2 млн. шт., що на 13% менше, ніж за аналогічний період 2021 року. Сума страхових премій становила 2 млрд. грн., що на 6,2% більше показника за 2021 рік.
Страховики ОСЦПВ врегулювали понад 27 тис. вимог постраждалих в ДТП, за якими виплатили 757 млн. грн. відшкодування. Показник кількості врегульованих вимог скоротився на 40% а суми страхових виплат на 26% у порівнянні з 4 кварталом 2021 р..
СГ "ТАС" посідає перше місце за обсягом зібраних премій, а також за показником кількості врегульованих вимог постраждалих та сумою сплаченого відшкодування. Друга та третя позиція за цими показниками у НАСК "ОРАНТА" та СК "Княжа Вієнна Iншуранс Груп".
№ | Страховик | Сума страхового відшкодування, грн. | Кількість виплат, шт. |
---|---|---|---|
1 | СГ ТАС | 251 396 235 | 249 338 |
2 | НАСК ОРАНТА | 234 966 636 | 270 840 |
3 | Княжа Вієнна Iншуранс Груп | 141 739 327 | 146 086 |
4 | УСГ | 123 260 613 | 96 463 |
5 | ПЗУ Україна | 97 463 515 | 76 174 |
6 | Євроінс Україна | 91 494 362 | 119 696 |
7 | ГАРДIАН | 89 396 568 | 92 991 |
8 | ВУСО | 82 686 797 | 59 712 |
9 | Альфа-Гарант | 73 374 943 | 97 268 |
10 | АРКС | 69 671 537 | 35 663 |
11 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 69 397 433 | 47 714 |
12 | ОБЕРIГ | 63 219 991 | 70 003 |
13 | IНГО Україна | 63 052 235 | 40 955 |
14 | УНIКА | 62 229 765 | 40 509 |
15 | Універсальна | 54 595 487 | 47 071 |
16 | УПСК | 49 115 024 | 43 670 |
17 | ЕТАЛОН | 46 065 101 | 65 467 |
18 | КРЕДО | 35 972 193 | 30 565 |
19 | Iнтер-Поліс | 33 519 031 | 26 664 |
20 | Країна | 33 124 728 | 29 657 |
№ | Страховик | Кількість виплат, шт. | Сума страхового відшкодування, грн. |
---|---|---|---|
1 | СГ ТАС | 3 361 | 87 369 396 |
2 | НАСК ОРАНТА | 2 668 | 69 165 115 |
3 | Княжа Вієнна Iншуранс Груп | 1 819 | 45 561 263 |
4 | ПЗУ Україна | 1 443 | 38 034 108 |
5 | ГАРДIАН | 1 315 | 28 119 187 |
6 | Євроінс Україна | 1 267 | 37 255 596 |
7 | УСГ | 1 204 | 31 450 416 |
8 | ВУСО | 1 170 | 30 807 067 |
9 | Альфа-Гарант | 1 142 | 27 251 058 |
10 | ОБЕРIГ | 1 088 | 29 066 716 |
11 | УПСК | 1 010 | 29 446 442 |
12 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 928 | 30 391 482 |
13 | КРЕДО | 887 | 27 366 782 |
14 | АРКС | 834 | 24 620 590 |
15 | IНГО Україна | 824 | 23 921 900 |
16 | ЕТАЛОН | 627 | 20 371 469 |
17 | Універсальна | 542 | 13 568 660 |
18 | УНIКА | 539 | 18 145 058 |
19 | ПРОВIДНА | 508 | 14 512 623 |
20 | Альфа Страхування | 488 | 13 310 794 |
Середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну, в 4 кварталі 2022 р. склав 66 днів, що на 27 днів менше, ніж показник попереднього кварталу. В системі прямого врегулювання збитків (ПВЗ) середній строк врегулювання склав 33 дні. Частки вимог, врегульованих в термін до 60 днів та до 90 днів після дати ДТП, становить 63,2% та 78,5% відповідно.
Скорочення строків врегулювання свідчить про те, що страховики ОСЦПВ зберігають платоспроможність та успішно адаптували свою діяльність до викликів сьогодення.
На діючих членів МТСБУ у 4 кварталі 2022 р. надійшло 132 скарги від потерпілих та страхувальників. Середній рівень скарг (співвідношення кількості скарг до кількості здійснених виплат) склав 0,5%.
№ | Страховик | Частка вимог, врегульованих до 60 днів,% | Частка вимог, врегульованих до 90 днів,% |
---|---|---|---|
1 | Універсальна | 87,0 | 92,6 |
2 | ВУСО | 84,9 | 90,1 |
3 | СГ ТАС | 83,2 | 88,5 |
4 | Княжа Вієнна Iншуранс Груп | 83,1 | 89,1 |
5 | Гарантія | 83,1 | 94,9 |
6 | ПЗУ Україна | 82,9 | 88,9 |
7 | IНГО Україна | 82,0 | 87,7 |
8 | АРКС | 81,1 | 88,9 |
9 | УНIКА | 78,7 | 87,7 |
10 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 78,2 | 86,7 |
11 | УСГ | 75,7 | 86,2 |
12 | НАСК ОРАНТА | 72,8 | 84,3 |
13 | БРОКБIЗНЕС | 71,8 | 87,9 |
14 | Альфа Страхування | 71,7 | 93,0 |
15 | Країна | 69,1 | 76,0 |
16 | ПРОВIДНА | 68,3 | 78,2 |
17 | ПРОСТО- страхування | 61,9 | 76,8 |
18 | САЛАМАНДРА | 60,2 | 82,3 |
19 | Експрес Страхування | 59,4 | 73,7 |
20 | АСКО-Донбас Північний | 58,2 | 70,6 |
Джерело: | МТСБУ |
URL новини: | https://mtsbu.ua/ua/presscenter/news/172288/ |
«« Вернуться на первую страницу раздела