| Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
"Світлофор" — індикатор ефективності діяльності членів МТСБУ за 4 квартал 2022 року |
В 3 кварталі 2022 р. МТСБУ поновило оприлюднення графічного інформеру "Світлофор", яке було припинено напочатку широкомасштабної військової агресії росії.
Згідно оприлюдненого "Cвітлофору" за 4 квартал 2022 р., 17 страховиків мають "зелені" (найвищі) індикатори оцінок за всіма показниками. За показником "Iндикатор загальної оцінки діяльності страховика" один страховик відображений жовтим світлом, всі інші — "зелені".
Лише одна страхова компанія отримала "червоне світло" за показником "Загальна оцінка діяльності страховика" і одна — за показником "Рівень скарг від потерпілих та страхувальників".
| зелений — добра оцінка | |
| жовтий — середня оцінка | |
| червоний — низька оцінка |
| № | Найменування страховика | Iндикатор загальної оцінка діяльності страховика | Iндикатор оцінки показника "Якість врегулювання збитків" | Iндикатор оцінки показника "Рівень скарг від потерпілих та страхувальників" |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Універсальна | |||
| 2 | НАСК Оранта | |||
| 3 | АСКА | |||
| 4 | ГРАВЕ УКРАЇНА | |||
| 5 | IНГО | |||
| 6 | Княжа Вієнна Iншуранс Груп | |||
| 7 | Гарантія | |||
| 8 | євроінс Україна | |||
| 9 | АСКО-Донбас Північний | |||
| 10 | ОМЕГА ✱ | |||
| 11 | СКАРБНИЦЯ | |||
| 12 | УПСК | |||
| 13 | Оранта-Січ | |||
| 14 | УТСК | |||
| 15 | ПЗУ Україна | |||
| 16 | ПРОВIДНА | |||
| 17 | Iнтер-Поліс | |||
| 18 | ПРОСТО-страхування | |||
| 19 | Колоннейд Україна | |||
| 20 | ТАС | |||
| 21 | УНIКА | |||
| 22 | АРКС | |||
| 23 | європейський страховий альянс | |||
| 24 | Українська страхова група | |||
| 25 | Мотор-Гарант ✱✱ | |||
| 26 | Еталон | |||
| 27 | ПРЕМ’єР АЛЬЯНС | |||
| 28 | Кредо | |||
| 29 | Країна | |||
| 30 | ВУСО | |||
| 31 | БРОКБIЗНЕС | |||
| 32 | Альфа-Гарант | |||
| 33 | Альфа Страхування ✱✱ | |||
| 34 | САЛАМАНДРА | |||
| 35 | Перша | |||
| 36 | Арсенал Страхування | |||
| 37 | ЮНIВЕС | |||
| 38 | Експрес Страхування | |||
| 39 | ГАРДIАН | |||
| 40 | ОБЕРIГ |
✱ Рішенням Правління Національного банку України з 24.02.2023 у страховика відкликано (анульовано) всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг.
✱✱ Рішенням Правління Національного банку України з 06.12.2022 застосовано заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг.
| Джерело: | МТСБУ |
| URL новини: | https://mtsbu.ua/ua/presscenter/news/172288/ |
«« Вернуться на первую страницу раздела