Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
Страховики ОСЦПВ покращують якість врегулювання, незважаючи на війну |
За підсумками 1 кв. 2023 було укладено майже 1,6 млн. договорів ОСЦПВ. Сума страхових платежів склала 1,7 млрд. грн.
Страхові компанії врегулювали шляхом здійснення страхових виплат 31 тис. вимог та сплатили постраждалим в ДТП майже 0,9 млрд. грн.
СГ "ТАС" посідає перше місце за обсягом зібраних премій, а також за показником кількості врегульованих вимог постраждалих та сумою сплаченого відшкодування. Друга та третя позиція за цими показниками у НАСК "ОРАНТА" та "Княжа Вієнна Іншуранс Груп".
№ | Страховик | Сума страхових премій, грн. | Кількість договорів, шт. |
---|---|---|---|
1 | СГ ТАС | 213 367 410 | 213 107 |
2 | НАСК ОРАНТА | 192 196 998 | 214 178 |
3 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 123 569 080 | 124 791 |
4 | УСГ | 113 276 734 | 85 630 |
5 | Євроінс Україна | 80 097 660 | 104 503 |
6 | ПЗУ Україна | 77 610 846 | 61 404 |
7 | ВУСО** | 71 778 576 | 50 264 |
8 | ГАРДІАН | 69 854 042 | 68 266 |
9 | Альфа-Гарант | 58 415 156 | 80 805 |
10 | АРКС | 54 865 978 | 29 225 |
11 | УНІКА | 54 040 324 | 35 605 |
12 | IНГО | 53 264 705 | 34 566 |
13 | ОБЕРІГ | 52 675 245 | 58 229 |
14 | ЕТАЛОН | 42 558 889 | 58 654 |
15 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 42 074 397 | 29 682 |
16 | УПСК | 37 496 579 | 33 859 |
17 | КРЕДО | 32 302 543 | 26 875 |
18 | Інтер-Поліс | 30 328 303 | 25 761 |
19 | Універсальна | 29 119 031 | 24 912 |
20 | САЛАМАНДРА | 28 506 880 | 30 515 |
№ | Страховик | Кількість виплат, шт. | Сума страхового відшкодування, грн. |
---|---|---|---|
1 | СГ ТАС | 3 798 | 117 636 058 |
2 | НАСК ОРАНТА | 3 428 | 93 446 777 |
3 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 1 858 | 52 589 309 |
4 | ПЗУ Україна | 1 627 | 43 180 420 |
5 | УСГ* | 1 533 | 44 563 669 |
6 | ГАРДІАН | 1 486 | 39 152 492 |
7 | Євроінс Україна | 1 404 | 41 606 088 |
8 | ВУСО** | 1 356 | 38 325 126 |
9 | Альфа-Гарант | 1 274 | 32 465 145 |
10 | ОБЕРІГ | 1 040 | 34 812 783 |
11 | АРКС | 971 | 27 554 371 |
12 | IНГО | 880 | 27 476 181 |
13 | КРЕДО | 761 | 20 894 542 |
14 | УПСК | 753 | 22 733 373 |
15 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 712 | 25 801 553 |
16 | УНІКА | 689 | 26 781 163 |
17 | ЕТАЛОН | 649 | 18 917 484 |
18 | Альфа Страхування | 577 | 17 479 760 |
19 | Універсальна | 546 | 13 725 263 |
20 | БРОКБІЗНЕС | 536 | 15 028 690 |
Середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну, в 1 кв. 2023 склав 60 днів, що на 6 днів менше, ніж показник попереднього кварталу. В системі ПВЗ зберігся той самий строк врегулювання, як і в 4 кв. 2022 – 33 дні. Частки вимог, врегульованих в термін до 60 днів та до 90 днів після дати ДТП, становлять 61,1% та 79,51% відповідно.
На діючих членів МТСБУ у 1 кв. 2023 надійшло 130 скарг від потерпілих та страхувальників. Середній рівень скарг (співвідношення кількості скарг до кількості повністю врегульованих вимог) склав 0,42%, це рекордно низький рівень. Жодної скарги не отримано на такі страхові компанії: ПРОВІДНА, Країна, Гарантія, ГРАВЕ Україна, СКАРБНИЦЯ, Оранта-Січ, Колоннейд Україна.
№ | Страховик | Частка вимог, врегульованих до 60 днів, % | Частка вимог, врегульованих до 90 днів, % |
---|---|---|---|
1 | ПЗУ Україна | 80,0 | 87,8 |
2 | Універсальна | 78,5 | 91,6 |
3 | АРКС | 77,5 | 86,8 |
4 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 77,4 | 86,2 |
5 | ВУСО** | 77,3 | 83,9 |
6 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 76,7 | 86,4 |
7 | СГ ТАС | 76,3 | 84,7 |
8 | IНГО | 76,1 | 85,5 |
9 | Гарантія | 73,8 | 82,5 |
10 | Країна | 73,6 | 84,8 |
11 | УНІКА | 70,0 | 84,1 |
12 | НАСК ОРАНТА | 69,9 | 82,3 |
13 | ПРОВІДНА | 68,4 | 81,0 |
14 | УСГ* | 67,6 | 84,3 |
15 | Експрес Страхування | 67,2 | 83,9 |
16 | ПРОСТО-страхування | 62,6 | 75,6 |
17 | Євроінс Україна | 59,4 | 79,0 |
18 | ГАРДІАН | 59,1 | 81,5 |
19 | АСКО-Донбас Північний | 58,0 | 69,8 |
20 | Альфа Страхування | 57,2 | 76,7 |
Джерело: | МТСБУ |
URL новини: | https://mtsbu.ua/ua/presscenter/news/174109/ |
«« Вернуться на первую страницу раздела