Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
"Світлофор" — індикатор ефективності діяльності членів МТСБУ за 1 квартал 2023 року |
За підсумками 1 кв. 2023 МТСБУ поновило оприлюднення графічного інформеру "Світлофор".
Згідно оприлюдненого "світлофору" за 1 кв. 2023, 18 страховиків мають "зелені" (найвищі) індикатори оцінок за всіма показниками. Всі діючі страховики за показником "Індикатор загальної оцінки діяльності страховика" відображені "зеленим світлом".
Лише одна страхова компанія отримала "червоне світло" за показником "Якість врегулювання збитків"
МТСБУ відзначає, що така динаміка показників роботи страховиків ОСЦПВ свідчить про те, що страхові компанії стабільно націлені на покращення врегулювання та клієнтського сервісу, незважаючи на війну.
зелений — добра оцінка | |
жовтий — середня оцінка | |
червоний — низька оцінка |
№ | Найменування страховика | Iндикатор загальної оцінка діяльності страховика | Iндикатор оцінки показника "Якість врегулювання збитків" | Iндикатор оцінки показника "Рівень скарг від потерпілих та страхувальників" |
---|---|---|---|---|
1 | Універсальна | |||
2 | НАСК Оранта | |||
3 | ГРАВЕ УКРАЇНА | |||
4 | ІНГО | |||
5 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | |||
6 | Гарантія | |||
7 | Євроінс Україна | |||
8 | АСКО-Донбас-Північний | ▼ | ||
9 | ОМЕГА | 24.02.2023 НБУ анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг | ||
10 | СКАРБНИЦЯ | ▲ | ||
11 | УПСК | ▲ | ▲ | |
12 | Оранта-Січ | |||
13 | УТСК | |||
14 | ПЗУ Україна | |||
15 | ПРОВІДНА | 24.03.2023 НБУ анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг | ||
16 | Інтер-Поліс | ▼ | ||
17 | ПРОСТО-страхування | 28.04.2023 НБУ анулював ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг | ||
18 | Колонный Україна | ▼ | ||
19 | СГ ТАС | |||
20 | УНІКА | |||
21 | АРКС | |||
22 | Європейський страховий альянс | |||
23 | Українська страхова група | |||
24 | Мотор-Гарант | 06.12.2022 НБУ застосував захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг | ||
25 | Еталон | |||
26 | ПРЕМЄР АЛЬЯНС | |||
27 | Кредо | ▲ | ||
28 | Країна | ▲ | ||
29 | ВУСО | |||
30 | БРОКБІЗНЕС | ▼ | ||
31 | Альфа-Гарант | ▲ | ▲ | |
32 | Альфа Страхування | 06.12.2022 НБУ застосував захід впливу у вигляді тимчасового зупинення ліцензій на надання фінансових послуг | ||
33 | САЛАМАНДРА | |||
34 | Перша | ▼ | ||
35 | Арсенал Страхування | |||
36 | ЮНІВЕС | ▲ | ▲ | |
37 | Експрес Страхування | ▲ | ||
38 | ГАРДІАН | ▲ | ||
39 | ОБЕРІГ | ▲ | ▼ |
Джерело: | МТСБУ |
URL новини: | https://mtsbu.ua/ua/presscenter/news/174109/ |
«« Вернуться на первую страницу раздела