Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
За 2-й квартал страховики-члени МТСБУ виплатили постраждалим в ДТП більше 900 млн. грн. |
У 2-му кварталі 2023 було укладено майже 2 млн. договорів ОСЦПВ. Сума страхових платежів склала 2,1 млрд. грн.
Страхові компанії врегулювали шляхом здійснення страхових виплат більше 30 тис.
вимог та сплатили постраждалим в ДТП більше 900,9 млн. грн.
СГ "ТАС" посідає перше місце за показниками кількості укладених договорів, обсягом зібраних премій, а також за кількості та суми виплат. Друге та третє місце за всіма цими показниками – в НАСК "ОРАНТА" та "Княжа Вієнна Іншуранс Груп".
№ | Страховик | Кількість договорів, шт | Сума премій, грн. |
---|---|---|---|
1 | СГ ТАС | 291 354 | 294 921 520 |
2 | ОРАНТА | 274 449 | 246 716 853 |
3 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 181 175 | 181 564 652 |
4 | Євроінс Україна | 108 265 | 91 587 871 |
5 | Альфа-Гарант | 107 939 | 77 982 130 |
6 | УСГ | 95 145 | 139 432 511 |
7 | ПЗУ Україна | 87 547 | 111 543 530 |
8 | Гардіан | 87 198 | 87 646 097 |
9 | Оберіг | 79 720 | 74 776 084 |
10 | Еталон | 71 545 | 49 787 245 |
11 | ВУСО | 57 136 | 92 336 256 |
12 | Арсенал Страхування | 52 612 | 77 962 415 |
13 | ІНГО | 46 501 | 68 656 587 |
14 | УПСК | 42 308 | 46 732 191 |
15 | АРКС | 38 945 | 73 870 609 |
16 | УНІКА | 37 971 | 61 662 367 |
17 | Інтер-Поліс | 37 948 | 45 940 048 |
18 | САЛАМАНДРА | 37 181 | 33 121 402 |
19 | Кредо | 36 617 | 41 032 942 |
20 | Перша | 35 520 | 36 197 570 |
№ | Страховик | Кількість виплат, шт | Сума відшкодування, грн. |
---|---|---|---|
1 | СГ ТАС | 3 740 | 115 845 082 |
2 | ОРАНТА | 2 907 | 83 081 333 |
3 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 1 947 | 54 160 136 |
4 | ПЗУ Україна | 1 685 | 44 732 205 |
5 | УСГ | 1 674 | 49 939 500 |
6 | Альфа-Гарант | 1 566 | 46 450 648 |
7 | Євроінс Україна | 1 549 | 45 751 319 |
8 | Оберіг | 1 455 | 47 679 970 |
9 | Гардіан | 1 332 | 34 083 624 |
10 | ВУСО | 1 256 | 37 180 559 |
11 | УНІКА | 1 040 | 37 429 765 |
12 | АРКС | 964 | 27 926 001 |
13 | Арсенал Страхування | 956 | 33 411 704 |
14 | ІНГО | 884 | 24 722 826 |
15 | Кредо | 848 | 27 953 531 |
16 | Еталон | 736 | 21 296 901 |
17 | УПСК | 726 | 23 117 325 |
18 | Інтер-Поліс | 602 | 15 919 808 |
19 | Універсальна | 593 | 16 687 553 |
20 | Брокбізнес | 496 | 14 419 365 |
Середній строк врегулювання страхових вимог за шкоду, заподіяну майну, в 2-му кв. 2023 склав 58 днів, що на 2 дні менше, ніж показник попереднього кварталу. В системі прямого врегулювання збитків (ПВЗ) такий строк становив 31 день (мінус 2 дні до термінів врегулювання у 1 кв. 2023 р.).
Загалом частки вимог, врегульованих в термін до 60 днів та до 90 днів після дати ДТП, становлять 64,1% та 80,9% відповідно.
На діючих членів МТСБУ у 2-му кв. 2023 надійшло 133 скарги від потерпілих та страхувальників. Середній рівень скарг (співвідношення кількості скарг до кількості повністю врегульованих вимог) склав 0,44%. Генеральний директор МТСБУ Олександр Берназюк розповідає:
"Показники врегулювання за минулий квартал навіть кращі, ніж в часи до початку повномасштабної російської агресії. Страховики стали швидше здійснювати виплати, рівень скарг знаходить на мінімальному рівні.
Це результати новацій, які страхові компанії запровадили для оптимізації бізнеспроцесів, пов'язаних із врегулюванням збитків в складних умовах війни. Також страхові компанії розуміють важливість того, щоб під час воєнних дій постраждалі мали змогу отримати відшкодування якомога швидше, це питання людяності та соціальної відповідальності.
Певний вплив на прискорення строків виплат справила і політика НБУ як регулятора страхового ринку, чітко спрямована на те, щоб кожна страхова компанія належним чином виконувала свої зобов'язання перед споживачами".
№ | Страховик | Частка вимог, врегульованих до 60 днів, % | Частка вимог, врегульованих до 90 днів, % |
---|---|---|---|
1 | Універсальна | 84 | 91,4 |
2 | Арсенал Страхування | 83 | 88,7 |
3 | ВУСО | 83 | 87,9 |
4 | ПЗУ Україна | 82 | 88,6 |
5 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 81 | 87,9 |
6 | СГ ТАС | 80 | 86,6 |
7 | АРКС | 80 | 86,9 |
8 | ІНГО | 79 | 88,7 |
9 | УНІКА | 77 | 85,1 |
10 | ОРАНТА | 74 | 83,2 |
11 | Експрес Страхування | 72 | 88,0 |
12 | УСГ | 72 | 83,3 |
13 | Країна | 70 | 84,2 |
14 | Гарантія | 69 | 83,3 |
15 | Перша | 69 | 82,1 |
16 | Граве Україна | 68 | 85,5 |
17 | Брокбізнес | 66 | 78,7 |
18 | Гардіан | 66 | 82,9 |
19 | Євроінс Україна | 62 | 83,3 |
20 | Альфа Страхування* | 59 | 79,0 |
Джерело: | МТСБУ |
URL новини: | https://mtsbu.ua/ua/presscenter/news/180447/ |
«« Вернуться на первую страницу раздела