Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
МТСБУ оприлюднило показники діяльності страховиків ОСЦПВ за 3-й квартал 2023 р. |
За кількістю укладених договорів ОСЦПВ трійка страховиків-лідерів виглядає наступним чином:
За обсягом зібраних страхових платежів перше місце посідає СГ "ТАС".
В 3-му кварталі 2023 було укладено понад 2,1 млн. договорів ОСЦПВ. Сума страхових платежів склала 2,5 млрд. грн.
ТОП-20 СК за кількістю укладених договорів та сумою страхових премій за 3-й кв. 2023 р.
№ | Страховик | Кількість договорів, шт. | Сума страхових премій, грн. |
---|---|---|---|
1 | НАСК "ОРАНТА" | 334 608 | 319 457 437 |
2 | СГ "ТАС" | 302 399 | 334 032 069 |
3 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 186 736 | 207 478 899 |
4 | Альфа-Гарант | 116 840 | 97 445 689 |
5 | ПЗУ Україна | 116 369 | 155 292 824 |
6 | Євроінс Україн | 107 829 | 95 620 042 |
7 | ГАРДІАН | 105 816 | 109 082 713 |
8 | ЕТАЛОН | 79 062 | 71 671 898 |
9 | УСГ | 78 255 | 130 649 723 |
10 | ОБЕРІГ | 72 759 | 71 377 953 |
11 | ІНГО Україна | 61 710 | 94 245 633 |
12 | ВУСО | 60 970 | 104 205 608 |
13 | УНІКА | 55 120 | 89 231 918 |
14 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 53 182 | 84 376 006 |
15 | АРКС | 47 054 | 90 694 413 |
16 | Перша | 42 464 | 44 374 449 |
17 | САЛАМАНДРА | 37 681 | 36 752 817 |
18 | УПСК | 37 607 | 47 385 438 |
19 | Країна | 35 345 | 40 013 124 |
20 | БРОКБІЗНЕС | 32 445 | 43 007 290 |
За підсумками 3-го кв. 2023 р. страхові компанії врегулювали шляхом здійснення страхових виплат більше 30,4 тис. вимог та сплатили постраждалим в ДТП понад 910,8 млн. грн.
Лідерами за кількістю виплат є:
ТОП-20 СК за кількістю та сумою страхових виплат за 3-й кв. 2023
№ | Страховик | Кількість виплат, шт. | Сума страхового відшкодування, грн. |
---|---|---|---|
1. | СГ "ТАС" | 3 794 | 116 064 553 |
2. | НАСК "ОРАНТА" | 3 263 | 87 285 076 |
3. | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 2 191 | 63 205 714 |
4. | УСГ | 1 797 | 57 501 513 |
5. | ПЗУ Україна | 1 636 | 45 782 027 |
6. | Альфа-Гарант | 1 502 | 41 798 535 |
7. | Євроінс Україна | 1 298 | 36 543 109 |
8. | ОБЕРІГ | 1 294 | 41 930 508 |
9. | ГАРДІАН | 1 271 | 38 073 018 |
10. | ВУСО | 1 263 | 37 492 042 |
11. | АРКС | 1 016 | 33 595 924 |
12. | УНІКА | 934 | 29 822 536 |
13. | ІНГО Україна | 929 | 29 399 154 |
14. | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 920 | 31 386 584 |
15. | ЕТАЛОН | 907 | 25 469 497 |
16. | Інтер-Поліс | 737 | 19 007 846 |
17. | КРЕДО | 731 | 21 523 320 |
18. | УПСК | 665 | 21 450 886 |
19. | Універсальна | 620 | 18 612 484 |
20. | САЛАМАНДРА | 536 | 14 806 101 |
Дашборди по показниках можна подивитись на сайті МТСБУ за посиланням.
За три квартали (січень-вересень) 2023 р. року було укладено понад 5,7 млн. договорів ОСЦПВ. Показник зріс на 9,3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Сума страхових платежів склала 6,3 млрд. грн. (+27,1%).
Страхові компанії врегулювали шляхом здійснення страхових виплат 92,5 тис. вимог (на 11,8%) та сплатили постраждалим в ДТП понад 2,7 млрд. грн. (+36,1%).
Середній строк врегулювання страхових вимог діючими членами МТСБУ за шкоду, заподіяну майну, в 3-му кв. 2023 р. склав 71 день. В ПВЗ такий строк становив 27 днів (покращився на 4 дні до показників попереднього кварталу).
Генеральний директор МТСБУ Олександр Берназюк прокоментував:
"Пряме врегулювання збитків (ПВЗ) – це важлива перевага для споживачів страхових послуг. Зокрема, строк врегулювання за системою ПВЗ в 2,6 рази коротший, ніж в цілому по ринку. За весь час роботи системи (із грудня 2016 року) в її рамках постраждалим сплачено 772 млн. грн. страхового відшкодування.
Сподіваємось, що протягом року буде прийнятий новий закон "Про ОСЦПВ", який закріпить обов'язковість прямого врегулювання для всіх членів МТСБУ".
Частки вимог, врегульованих в термін до 60 днів та до 90 днів після дати ДТП, становлять 71,1% та 82,9% відповідно.
ТОП-20 страховиків за показником частки вимог, врегульованих до 60 та до 90 днів з дати ДТП, за 3-й кв. 2023
№ | Страховик | Частка вимог, врегульованих до 60 днів, % | Частка вимог, врегульованих до 90 днів, % |
---|---|---|---|
1 | ПЗУ Україна | 87 | 92 |
2 | АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ | 85 | 91 |
3 | УНІКА | 85 | 91 |
4 | ВУСО | 83 | 91 |
5 | Універсальна | 83 | 90 |
6 | АРКС | 82 | 91 |
7 | СГ "ТАС" | 82 | 89 |
8 | Княжа Вієнна Іншуранс Груп | 82 | 89 |
9 | ІНГО Україна | 81 | 90 |
10 | Європейський страховий альянс | 81 | 88 |
11 | Експрес Страхування | 78 | 88 |
12 | АСКО-Донбас Північний | 76 | 88 |
13 | УПСК | 76 | 82 |
14 | ГАРДІАН | 75 | 88 |
15 | ОРАНТА | 74 | 84 |
16 | Гарантія | 72 | 80 |
17 | Колоннейд Україна | 68 | 76 |
18 | БРОКБІЗНЕС | 67 | 83 |
19 | УСГ | 66 | 83 |
20 | Перша | 66 | 82 |
На членів МТСБУ у 3-му кв. 2023 надійшло 116 скарг від потерпілих та страхувальників. Середній рівень скарг (співвідношення кількості скарг до кількості повністю врегульованих вимог) склав 0,38%, це рекордно низький показник.
Жодної скарги не надійшло на такі страхові компанії: "Брокбізнес", "Прем'єр Альянс", "Граве Україна", "Скарбниця", "Гарантія", "Колоннейд Україна", "Юнівес".
Джерело: | МТСБУ |
«« Вернуться на первую страницу раздела