На главную страницу Ассоциация Страховой бизнес (АСБ)

НБУ обнародовал показатели компаний по страхованию жизни Украины за 2022г


21.03.2023 

Лидером по чистым заработанным премиям за 2022 год среди компаний Украины специализирующихся на страховании жизни как и годом ранее стала СК "МетЛай" собравшая 2,088 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

При этом в ТОП-3 ведущих страховщиков отрасли произошли изменения на втором месте как и ранее закрепилась СК "ТАС" с показателем 515,8 млн грн., СК "Граве Украина Страхование Жизни" сменила 5-ю позицию на 3-ю.

Показатели деятельности компаний по страхованию жизни за 2022 год (млн грн)
Название Чистые премии Подпи­санные премии Выпла­ты Активы Резер­вы Чистая при­быль
1 СК "МетЛайф" 2 087,8 2 120,3 354,693 6 150,8 5 036,8 450,031
2 СК "ТАС" 515,781 518,689 177,785 4 181,3 3 740 63,724
3 "Граве Украина страхова­ние жизни" 433,405 507,511 151,277 4 970,4 4 448,4 20,170
4 "УНИКА Жизнь" 420,982 422,797 44,921 1 321 1 000,3 -214,721
5 ПЗУ Украина Страхова­ние Жизни 396,498 398,062 45,391 1 871,7 1 418,8 -17,392
6 "АСКА Жизнь" 296,835 296,835 7,818 213,375 121,666 0,181
7 "АРКС Лайф" 265,589 266,273 50,294 232,883 84,063 21,594
8 "Форте Лайф" 89,760 89,760 12,968 330,989 247,749 2,064
9 СК "ГЛИ" 67,099 67,251 2,509 113,177 45,099 24,465
10 Княжа Лайф 59,826 60,323 16,390 741,698 619,946 12,423
11 "КД Жизнь" 53,744 53,204 7,063 421,546 351,275 3,787
12 "ИНГО Жизнь" 0,441 0,441 2,624 93,715 11,178 0,128
Джерело:  Интерфакс-Украина

«« Вернуться на первую страницу раздела