На главную страницу Ассоциация Страховой бизнес (АСБ)

НБУ определил топ-30 рисковых страховщиков Украины по собранным чистым премиям за 2022


20.03.2023 

Лидерами страхового рынка Украины по собранным чистым страховым премиям в 2022 году стали страховые компании АRX с 2,935 млрд грн, "Уника" с 2,410 млрд грн и СГ "ТАС" с 2,275 млрд грн (все – Киев), сообщается на сайте НБУ.

Согласно обнародованным на нем основным показателях деятельности страховых компаний Украины за 2022 год, лидерами по страховым выплатам в этом периоде стали "Уника" с показателем 1,240 млрд грн, АRX – 1,04 млрд грн и СГ "ТАС" -904,3 млн грн.

Показатели деятельности топ-30 страховых компаний за 2022г по чистым премиям (тыс. грн)
Название компании Чистые заработан­ные премии Премии подписан­ные Страховые выплаты Активы Страховые резервы
1 СК "АРКС" 2 935 547,70 2 763 900,40 1 039 737,90 4 818 632,60 2 465 144,50
2 СК "УНИКА" 2 409 861,60 2 547 433,40 1 240 194,90 3 934 768,70 2 243 890,50
3 СГ "ТАС" 2 274 876,60 2 432 613,60 904 319,30 2 955 864,30 1 986 024,80
4 ЧАТ СК "УСГ" 1 919 204,20 3 167 509,90 787 592,30 3 437 765,40 2 140 409,90
5 СК "Арсенал Страхова­ние" 1 647 876,00 1 667 017,00 719 677,00 2 249 936,00 1 443 634,00
6 СК "ИНГО" 1 513 074,80 1 779 726,10 725 795,70 3 056 292,80 1 597 429,50
7 СК "ВУСО" 1 330 633,00 1 646 488,00 463 931,40 1 019 915,00 591 929,20
8 СК Универсаль­ная 1 131 890,70 1 403 370,90 347 416,90 1 861 240,10 955 263,80
9 СК "ПЗУ Украина" 1 109 829,80 1 279 537,80 575 537,40 2 425 105,70 1 276 886,70
10 НАСК "Оранта" 1 071 037,50 1 183 525 391 215,50 1 301 938 849 597
11 СК "Альфа страхова­ние" 1 063 856,50 861 729,20 319 571,70 989 489,00 189 551,00
12 СК "Провидна" 940 845,50 891 226,00 501 124,40 971 690,00 462 136,40
13 УСК "Княжа ВИГ" 798 278,00 1 228 700,50 408 098,80 1 939 164,70 1 030 692,10
14 СК "Гардіан" 778 860,60 922 796,50 169 176,90 786 729,50 511 097,50
15 СК "Премьер Гарант Профи" 702 767,30 701 267,80 273 927,60 169 707,10 23 607,80
16 "Экспресс Страхова­ние" 566 789,70 461 669,70 233 157,20 622 777,90 326 509,50
17 "УПСК" 550 831,80 465 421,50 177 284,60 634 941,50 292 132,90
18 СК "Краина" 496 760,00 493 806,00 243 497,00 320 776,00 148 770,00
19 СК "Перша" 417 605,00 549 617,00 215 814,80 897 095,00 674 867,00
20 СК "Евроинс Украина" 390 894,20 469 125,20 187 519,60 977 182,00 618 204,00
21 СК "Кредо" 353 278,50 527 046,60 174 148,30 577 527,90 183 541,60
22 СК "Колоннейд Украина" 345 642,40 396 528,20 110 331,40 714 781,10 259 244,30
23 СК "Альфа-Гарант" 327 166,00 336 841,00 111 191,00 311 817,00 224 707,00
24 СГ "Обериг" 282 628,30 297 600,30 116 171,70 290 866,30 198 134,10
25 СК" ВиДи-Страхова­ние" 250 406,10 233 242,80 101 790,80 244 891,60 111 433,40
26 СК "Эталон" 250 139,00 264 635,00 103 764,00 300 700,00 172 226,00
27 "Брокбизнес" 244 160,30 258 851,80 63 967,30 320 071,00 139 445,60
28 "ПРОСТО-страхова­ние" 231 471,00 204 931,00 78 937,00 568 122,00 175 885,00
29 ЧАО "УТСК" 224 902,60 270 515,70 70 404,00 296 370,20 179 493,70
30 "УАСК АСКА" 219 164,40 122 973,30 102 908,10 357 377,70 161 564,10
Джерело:  Интерфакс-Украина

«« Вернуться на первую страницу раздела