Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
НБУ определил топ-20 рисковых страховщиков Украины по собранным чистым премиям за 9 мес.-2022 |
Лидерами страхового рынка Украины по собранным чистым страховым премиям в январе-сентябре 2022 года стали страховые компании АRX (2,228 млрд грн), "Уника" (1,813 млрд грн) и СГ "ТАС" (1,685 млрд грн, все – Киев).
Как сообщается в обнародованных на сайте НБУ основных показателях деятельности страховых компаний Украины за 9 мес. 2022 года, лидерами по страховым выплатам в этом периоде стали "Уника" (980 млн грн), АRX (775,7млн грн) и СГ "ТАС" (675,6 млн грн).
Страховые компании | Чистые премии | Подписанные премии | Передано в перестрахование | Страховые выплаты |
---|---|---|---|---|
"АRX" | 2228 | 1957 | 70,250 | 775,7 |
"Уника" | 1813 | 1924 | 194,7 | 980,6 |
СГ "ТАС" | 1685 | 1720 | 77,1 | 675,6 |
"Арсенал-Страхование" | 1257 | 1124 | 96,7 | |
"УСГ" | 1392 | 2270 | 885,6 | 546,08 |
"ИНГО" | 1089 | 1208 | 164,8 | 488,5 |
"Альфа Страхование" | 849,3 | 719,3 | 7,9 | 258,4 |
ПЗУ Украина | 833 | 925,7 | 90,9 | 428,2 |
"Универсальная" | 817,5 | 945,9 | 148,7 | 240,6 |
"Оранта" | 798,2 | 848,7 | 22,2 | 296 |
"Провидна" | 734,7 | 733,7 | 5,3 | 371,8 |
Княжа VIG | 586,7 | 866,8 | 289,8 | 285,4 |
Гардиан | 535 | 629,3 | 54,9 | 111,9 |
Премьер Гарант Профи | 489 | 491,6 | 106,4 | 179,3 |
УПСК | 441,9 | 359 | 25,3 | 136,3 |
Экспресс Страхование | 416,5 | 303,3 | 139,9 | 162,9 |
Краина | 393,8 | 386 | 9,6 | 182,6 |
Евроинс Украина | 294 | 334,2 | 73,8 | 133,3 |
Кредо | 278,5 | 398,5 | 144,6 | 128 |
Колоннейд Украина | 255,5 | 272,2 | 20,1 | 80,4 |
Данные НБУ, млн грн.
Джерело: | Интерфакс-Украина |
«« Вернуться на первую страницу раздела