Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
Індекс споживчих цін у листопаді 2024 року |
У листопаді 2024 року щодо жовтня 2024 року індекс споживчих цін становив 101,9%, за період січень–листопад 2024 року – 110,4%, за період січень 1998 року – листопад 2024 року – 2308,6%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
Листопад 2024 до | ||
---|---|---|
жовтня 2024 | грудня 2023 | |
Індекс споживчих цін | 101,9 | 110,4 |
Продукти харчування та безалкогольні напої | 103,9 | 112,1 |
Продукти харчування | 104,0 | 112,1 |
Хліб і хлібопродукти | 102,1 | 112,4 |
Хліб | 102,2 | 115,5 |
Макаронні вироби | 101,7 | 109,4 |
М’ясо та м’ясопродукти | 101,0 | 102,2 |
Риба та продукти з риби | 101,5 | 110,3 |
Молоко, сир та яйця | 111,4 | 114,2 |
Молоко | 105,6 | 114,0 |
Сир і м’який сир (творог) | 103,7 | 112,9 |
Яйця | 154,6 | 114,8 |
Олія та жири | 104,2 | 115,0 |
Масло | 105,2 | 127,3 |
Олія соняшникова | 105,0 | 115,0 |
Фрукти | 98,5 | 116,3 |
Овочі | 113,7 | 143,0 |
Цукор | 98,7 | 99,9 |
Безалкогольні напої | 101,9 | 112,4 |
Алкогольні напої, тютюнові вироби | 101,3 | 111,0 |
Одяг і взуття | 97,8 | 99,5 |
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива | 100,2 | 118,8 |
Утримання та ремонт житла | 99,8 | 104,3 |
Водопостачання | 100,0 | 100,0 |
Каналізація | 100,0 | 100,0 |
Послуги з управління багатоквартирними будинками | 101,1 | 111,1 |
Електроенергія | 100,0 | 163,6 |
Природний газ | 100,0 | 100,0 |
Гаряча вода, опалення | 100,0 | 100,0 |
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла | 100,3 | 102,1 |
Охорона здоров’я | 100,6 | 111,5 |
Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 100,6 | 112,0 |
Амбулаторні послуги | 101,0 | 113,8 |
Транспорт | 100,0 | 106,5 |
Паливо та мастила | 99,2 | 104,8 |
Транспортні послуги | 101,1 | 107,6 |
Залізничний пасажирський транспорт | 99,7 | 105,6 |
Автодорожній пасажирський транспорт | 101,1 | 107,8 |
Зв’язок | 100,0 | 105,0 |
Відпочинок і культура | 100,2 | 100,8 |
Освіта | 100,1 | 111,9 |
Ресторани та готелі | 101,3 | 111,3 |
Різні товари та послуги | 103,0 | 105,0 |
Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Джерело: | Урядовий кур’єр |
URL статті: | https://ukurier.gov.ua/uk/articles/indeks-spozhivchih-cin-u-listopadi-2024-roku/ |
«« Вернуться на первую страницу раздела