| Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
Количество жалоб на финансовые учреждения UK 2019 |
| Product | 2018 H2 | 2019 H1 | % change | % closed within 3 days in 2019 H1 |
|---|---|---|---|---|
| Payment protection insurance | 1,581,849 | 2,117,672 | 34% | 7% |
| Current accounts | 604,524 | 590,663 | -2% | 66% |
| Credit cards | 385,933 | 354,806 | -8% | 59% |
| Motor and transport insurance | 277,363 | 248,46 | -10% | 57% |
| Other general insurance | 222,55 | 200,17 | -10% | 52% |
| URL статті: | https://www.fca.org.uk/data/complaints-data/aggregate-complaints-data-2019-h1#most-complained |
«« Вернуться на первую страницу раздела