| Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
Коментарі |
|
04.02.2026 Чому відповідальне лідерство є невикористаною перевагою страхової галузі Підхід до культури та управління, що ставить цінності на перше місце, може забезпечити британським страховикам репутаційну перевагу та довгостроковий підйом.
| ||
|
30.01.2026 Замість "стелі" – тотальний бан: ЄС готує найжорсткіший удар по нафті РФ Європейський Союз розглядає заміну обмеження цін на російську нафту забороною на морські послуги. Нові санкції можуть торкнутися страхування, транспортування та інших ключових послуг для перевезення нафти. | ||
|
30.01.2026 Каско 2026: покриття, вартість та приховані умови Падіння дерева, льоду з даху будинку, пожежа чи "тотал" – такі ризики важко передбачити, але від них можна захистити ваше авто. Саме в таких ситуаціях допоможе каско – добровільне страхування, що забезпечує комплексний захист саме вашого автомобіля. | ||
|
28.01.2026 Виплати 800+ під загрозою? Що зміниться для українців у Польщі з 1 лютого З лютого 2026 року у Польщі змінюються правила виплати допомоги 800+ для громадян України зі статусом біженця. | ||
|
22.01.2026 Комерційне страхування використовує штучний інтелект, зберігаючи при цьому людський контроль Згідно з дослідженням Lockton, яке вивчає зростаючий вплив штучного інтелекту на галузь імущественного та страхового страхування, штучний інтелект фундаментально змінює те, як комерційні страховики оцінюють, оцінюють та управляють ризиками, а рішення, які колись приймалися тижнями, тепер приймаються за лічені хвилини. | ||
|
21.01.2026 Збитки від застрахованих катастроф у 2025 р. склали $129 млрд, з яких 78% припадає на США Глобальні збитки від стихійних лих протягом 2025 року були здебільшого керованими для сектора перестрахування/страхування, при цьому загальні застраховані збитки за рік оцінюються у $129 мільярдів, що приблизно на 5% нижче за середній показник, зафіксований між 2015 і 2024 роками. | ||
|
15.01.2026 Зростання вартості страхування нафтових танкерів вказує на посилення хаосу в Чорному морі Вартість страхування суден, що курсують Чорним морем, знову зростає, оскільки почастішання нападів на судна підкреслює зростаючий ризик перевезення товарів через регіон. | ||
|
14.01.2026 Кіберзагрози домінують у глобальному ландшафті ризиків, оскільки поява штучного інтелекту змінює прогнози на 2026 рік За даними Allianz Risk Barometer, кіберінциденти вже п'ятий рік поспіль посідають перше місце, а штучний інтелект піднявся на друге місце серед взаємопов'язаних бізнес-викликів. | ||
|
09.01.2026 Річна інфляція в Україні сповільнилася до 8% За підсумками грудня річна інфляція уповільнилась до 8%, що є значним покращенням порівняно з попередніми місяцями та показниками минулого року. Про це повідомляє Державна служба статистики. | ||
|
09.01.2026 Штучний інтелект забезпечує гнучкість у реальном часі в сфері страхування Штучний інтелект у страхуванні розвивається не тільки за межі швидкості та ефективності, але й забезпечує гнучкість у режимі реального часу на тлі прискорених змін у галузі.
|