![]() |
Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
![]() |
![]() |
Коментарі |
23.10.2018 Автомобили Toyota и Lexus возглавили украинский рейтинг угонов В Национальной полиции Украины раскрыли свежие статистические данные об автоугонах. Рейтинг самых популярных среди угонщиков автомобилей возглавили модели премиум-класса от японских производителей
| ||
15.10.2018 Страхование домашних животных в Испании По данным компании Liberty Seguros, занимающейся страхованием домашних питомцев, в период с 2013 по 2017 год число выписанных на них страховых полисов увеличилось на 4000. Испанцы страхуют своих собак и кошек, которых в стране насчитывается около 6,5 миллионов и 4 миллионов соответственно, от пропажи, нападения других животных или, наоборот, от причинения вреда третьим лицам, но первое место занимают различные заболевания | ||
02.10.2018 Климатологи назвали главную причину возросшего числа ураганов Согласно новому исследованию, возросшая интенсивность ураганов может быть частично объяснена человеческой деятельностью | ||
19.09.2018 Штраф в 850 грн за непристегнутый ремень: что это значит для водителей Украинских водителей и пассажиров ждут суровые времена: Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №8492, повышающий штраф за непристегнутый ремень безопасности с 51 до 850 грн | ||
13.08.2018 Потери от стихийных бедствий в первом полугодии 2018 года составили 45 млрд Глобальный страховой и перестраховочный брокер AON сообщил, что потери от стихийных бедствий в первом полугодии 2018 года составили 45 млрд. долл. США, из которых только 21 млрд. долл. США покрывались за счет страхования и перестрахования | ||
07.08.2018 У першому півріччі кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2% Робочими органами виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України упродовж першого півріччя 2018 року зафіксовано 2 385 нещасних випадків, повязаних з виробництвом, з яких 173 – смертельні. У порівнянні з тим же періодом минулого року кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2% | ||
03.07.2018 Мой дом – моя застрахованная крепость Лето – популярное время для отпусков, и наши квартиры и дома в это время становятся более уязвимыми для краж | ||
20.06.2018 Автомобили с автопилотами скорее сократят количество пробок, а не размер страховых премий Как показывают исследования, страховщики могут вовсе и столкнуться с обещанным Армагеддоном, связанным со снижением тарифов на автострахование, которое якобы должно будет случиться с массовым появлением автомобилей автономных транспортных средств | ||
19.06.2018 Наибольшие неприятности людям приносят проблемы с автомобилями и здоровьем Более половины (52%) латвийских жителей в течение своей жизни попадали в ситуации, в которых им бы пригодилась финансовая поддержка, или страхование, свидетельствуют данные опроса Swedbank*. Чаще всего у жителей случались невзгоды с автомобилем (30%), длительной нетрудоспособностью из-за болезни (29%) или травмы (22%), а также невзгоды в жилье, вызванные соседями (23%). Однако только 39% жителей в таких ситуациях были застрахованы. Остальным финансовый ущерб пришлось покрывать самостоятельно или искать возможность взять заем | ||
11.06.2018 Новітні можливості для українського агрострахового ринку Проект IFC "Розвиток фінансування аграрного сектору в Європі та Центральній Азії" 22– 24 травня провів 3– денний семінар "Основні принципи розробки продуктів індексного страхування" для представників страхового ринку України за участі спеціально запрошеного експерта з індексного страхування Групи Світового Банку, актуарія, Шадрека Мапфумо |
![]() |