Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
Новини НБУ |
06.10.2020 Департамент нагляду за страховим ринком трансформовано в Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національний банк ухвалив рішення про створення Департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг (далі – Департамент). Створення Департаменту відбулося через трансформацію Департаменту нагляду за страховим ринком та приведення назви підрозділу у відповідність до виконуваних ним функцій. Нагадаємо, що Департамент нагляду за страховим ринком був створений в результаті внутрішньої трансформації структури Національного банку в межах проєкту "спліт"
| ||
28.09.2020 Карантин умеренно повлиял на деятельность страховщиков – НБУ Результаты отчетности за первое полугодие продемонстрировали умеренное влияние карантина на деятельность страховщиков Украины, однако он негативно он отразился на объемах кредитования небанковскими финучреждениями, сообщила глава департамента надзора за страховым рынком Национального банка Украины Ольга Максимчук во время встречи членов бизнес-сообщества "The Banking 50" | ||
28.09.2020 НБУ планирует унормировать порядок отстранения руководства небанковского финучреждения и назначения временной администрации Национальный банк Украины (НБУ) планирует унормировать порядок отстранения руководства небанковских финансовых учреждений от управления и порядок назначения временной администрации, сообщила пресс-служба НБУ во вторник | ||
11.09.2020 Подходы и форматы лицензирования страховых компаний необходимо менять – НБУ Пора менять подходы и форматы лицензирования страховых компаний, в частности, менять виды страхования на классы (и риски внутри классов) и вводить единую лицензию с возможностью ее расширения или сужения | ||
07.09.2020 НБУ за август не применял меры воздействия к небанковским учреждениям за недочеты в финмониторинге Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2020 года не применял к банкам и небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и валютного законодательства, сообщается на сайте НБУ во вторник | ||
07.09.2020 НБУ рекомендует страховщикам оптимизировать содержание и формат документов для регистрации правил добровольного страхования Национальный банк Украины рекомендует страховщикам при разработке правил страхования, изменений и/или дополнений в ранее зарегистрированные правила соблюдать установленные законодательством требования, в частности относительно содержания правил, соответствие их положениям законодательства, соблюдения интересов страхователей | ||
07.09.2020 НБУ сообщил об особенностях предоставлении небанковским сектором отчетных файлов по финмону Файлы "Информация по управлению рисками в сфере финансового мониторинга" подается дважды в год всеми субъектами первичного финансового мониторинга, "Данные о взаимодействии небанковских учреждений со специально уполномоченным органом" – подаются ежеквартально | ||
17.08.2020 НБУ планирует обнародовать данные о работе небанковского сектора в I пол.-2020 в середине сентября Национальный банк Украины (НБУ) планирует обнародовать консолидированные данные работы секторов небанковского финрынка и данные компаний в середине сентября | ||
15.08.2020 НБУ рекомендует небанковским финучреждениям осуществить оценку риск-профиля клиентов не позднее конца I кв.-2021 Учитывая, что субъекты первичного финансового мониторинга должны привести свои внутренние документы в соответствие с Положением "Об осуществлении небанковскими финансовыми учреждениями финансового мониторинга" до 30 октября 2020 года, Национальный банк рекомендует осуществить оценку риск-профиля не позднее конца первого квартала 2021 года | ||
11.06.2020 Страховые компании могут принимать копии документов для выплаты размером не более 3-кратного прожиточного минимума – проект распоряжения Страховая компания может принять копии некоторых документов для осуществления страховой выплаты, если сумма таковой не превышает трехкратный размер месячного прожиточного минимума, установленный для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года |