![]() |
Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
![]() |
![]() |
Коментарі |
09.05.2025 В Україні річна інфляція зросла до 15,1% В Україні за підсумками квітня річна інфляція становила 15,1%, в березні вона була на рівні 14,6%.
| ||
07.05.2025 Чи готова Україна до страхування воєнних ризиків: між законом і реальністю Минуло понад три роки з початку повномасштабної війни, і Україна вперше підійшла до створення моделі страхування воєнних ризиків. Презентований Національним банком законопроект передбачає формування державної системи покриття збитків від бойових дій – насамперед для об’єктів нового будівництва, заставного майна та інвестиційних проектів. | ||
05.05.2025 Ринок екологічного страхування стикається з проблемами потенціалу на тлі нових ризиків забруднення Проактивне управління ризиками має важливе значення, оскільки перевізники реагують на нові забруднювачі, обмеження надлишкових потужностей та більш суворі регуляторні вимоги: AmWins. | ||
05.05.2025 Ліміти ризиків як управлінський інструмент Вимоги регулятора щодо системи управління зобов’язують страховиків мати декларацію схильності до ризиків, в якій компанія має сформулювати свій ризик-апетит, та формалізовану систему лімітів. Як на мене, попри цей контекст – формулювання ризик-апетиту та ліміту не є технічними чи "наглядовими" завданнями. Це питання управлінської зрілості – чи бачить компанія ризики наперед і вміє приймати рішення до того, як ризик трансформується у збиток. | ||
02.05.2025 Страховики оцінюють масштабні збитки в США у квітні 2025 року У другій половині квітня 2025 року серія потужних погодних явищ спричинила масштабні збитки у низці штатів США. За оцінкою Aon, застраховані втрати можуть сягнути сотень мільйонів доларів. Основними чинниками збитків стали великі градові бурі, особливо в східній частині Небраски та південному Вісконсині. | ||
01.05.2025 Страховики перейшли на ризик-орієнтовані тарифи з квітня 2025 року З моменту набрання чинності нової редакції Закону, страхові компанії отримали право самостійно визначати розмір премії за договорами ОСЦПВ. Формальна система коефіцієнтів більше не є обов’язковою, хоча деякі компанії продовжують її застосовувати. Водночас ринок вступає в нову фазу, де від точності та адаптивності тарифу залежить сам виживальний потенціал страховика. | ||
30.04.2025 Ризики в європейському страховому секторі є стабільними та загалом на середньому рівні – EIOPA Ризики в європейському страховому секторі є стабільними та загалом на середньому рівні, з осередками вразливостей, що виникають через постійну волатильність ринку, пов'язану з високою геополітичною невизначеністю. | ||
30.04.2025 Світовий ринок кіберстрахування досягне $16,6 млрд у 2024 році Північна Америка лідирує з $10,5 млрд кіберпремій, оскільки ринок стабілізується після періоду значного зростання ставок, повідомляє Гай Карпентер (Guy Carpenter). | ||
28.04.2025 Опублікувано рекомендації щодо використання страховиками аерофотознімків Після отримання численних запитів щодо використання аерофотознімків при відмові у поновленні договорів майнового страхування, комісар зі страхування штату Західна Вірджинія опублікував рекомендації для страховиків щодо використання цієї технології. | ||
25.04.2025 Індивідуальне туристичне страхування: Адаптація до мінливого туристичного Оскільки подорожі стають все більш персоналізованими, страхування слідує за ними, пропонуючи персоналізоване покриття.
|
![]() |