На главную страницу
 
Головна
Про нас
Новини
Обговорення
Оголошення
База знань
Пошук
Карта сайту
Коментарі
Інтерв'ю
Аналітика
Рейтинги
Поиск по сайту

Обговорення / Рейтинги / Рейтинги

ТОП медичного страхування за 1 півріччя 2024 року

Версия для печати Версия для печати
16.09.2024 
Джерело: Insurance TOP
Страхова компанія Платежі, тис. грн. Питома вага у порт­фелі, % Виплати, тис. грн. Рівень виплат, % Рівень перестраху­вання, %
1 УНІКА 799 131 39,3 391 429 49,0 2,3
2 UNIVERSALNA 358 053 29,8 214 160 59,8 0,0
3 ІНГО 342 554 22,4 238 654 69,7 9,8
4 ARX 277 345 14,2 162 936 58,7 2,3
5 УСГ 209 825 14,9 145 570 69,4 0,0
6 ВУСО 208 952 15,0 209 891 100,4 0,0
7 PZU УКРАЇНА 162 208 15,2 117 429 72,4 0,0
8 ТАС СГ 150 731 7,3 136 975 90,9 0,0
9 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 111 762 28,5 42 439 38,0 0,0
10 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 100 251 7,9 73 925 73,7 0,0
11 КРАЇНА 96 471 40,5 75 846 78,6 0,0
12 КНЯЖА 81 684 7,2 49 595 60,7 0,0
13 ЄВРОІНС УКРАЇНА 65 824 21,6 51 763 78,6 0,0
14 ПЕРША 45 097 8,7 26 614 59,0 0,0
15 UPSK 19 823 8,8 5 909 29,8 0,0
16 ОБЕРІГ 19 108 9,7 83 0,4 0,0
17 ОРАНТА 18 902 2,0 4 631 24,5 0,0
18 ББС ІНШУРАНС 17 124 7,2 7 176 41,9 0,0
19 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 5 639 1,3 3 018 53,5 0,0
20 ГРАВЕ УКРАЇНА 3 275 4,5 1 212 37,0 0,0
  Разом 3 093 759 16,6 1 959 254 63,3 1,9
Джерело:  Insurance TOP №4(99)2024
URL статті:  https://forinsurer.com/insurancetop_99

«« Вернуться на первую страницу раздела



Адміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання www.insurancebiz.org обов'язкове.
© 2006-2024 Асоціація Страховий Бізнес