На главную страницу
 
Головна
Про нас
Новини
Обговорення
Оголошення
База знань
Пошук
Карта сайту
Коментарі
Інтерв'ю
Аналітика
Рейтинги
Поиск по сайту

Обговорення / Рейтинги / Рейтинги

ТОП автоцивілки за 1 півріччя 2024 року

Версия для печати Версия для печати
16.09.2024 
Джерело: Insurance TOP
Страхова компанія Платежі, тис. грн. Питома вага у порт­фелі, % Темп, % Виплати, тис. грн. Рівень виплат, % Рівень перестраху­вання, %
1 ТАС СГ 642 298 31,2 29,3 313 887 48,9 0,0
2 ОРАНТА 605 113 65,3 38,9 233 619 38,6 0,0
3 КНЯЖА 473 000 41,5 58,3 172 541 36,5 46,5
4 PZU УКРАЇНА 304 102 28,5 66,9 156 220 51,4 0,0
5 ВУСО 201 600 14,5 26,4 102 041 50,6 0,0
6 УСГ 197 177 14,0 -18,9 130 182 66,0 53,5
7 АЛЬФА-ГАРАНТ 184 023 71,6 32,4 95 992 52,2 1,1
8 ЄВРОІНС УКРАЇНА 182 113 59,9 7,3 98 789 54,2 22,0
9 АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ 163 337 12,8 25,6 74 642 45,7 0,0
10 ІНГО 159 573 10,5 35,8 79 961 50,1 0,0
11 ГАРДІАН 157 425 32,2 2,0 90 088 57,2 0,0
12 ARX 155 674 8,0 25,1 76 197 48,9 0,0
13 ОБЕРІГ 144 421 73,2 10,9 107 151 74,2 1,4
14 УНІКА 140 365 6,9 24,2 77 000 54,9 0,0
15 ББС ІНШУРАНС 91 829 38,6 63,8 45 395 49,4 0,0
16 ПЕРША 89 310 17,3 54,3 46 700 52,3 0,0
17 UPSK 85 595 37,8 2,3 35 353 41,3 0,0
18 КРАЇНА 78 749 33,1 38,1 34 372 43,6 0,0
19 ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ 78 335 18,0 163,5 31 375 40,1 0,0
20 UNIVERSALNA 68 594 5,7 11,6 38 319 55,9 0,0
21 ГРАВЕ УКРАЇНА 18 783 25,7 15,7 13 154 70,0 0,0
22 КОЛОННЕЙД УКРАЇНА 7 029 1,8 24,0 4 124 58,7 0,0
  Разом 4 228 443 21,9 29,6 2 057 102 48,6 8,7
Джерело:  Insurance TOP №4(99)2024
URL статті:  https://forinsurer.com/insurancetop_99

«« Вернуться на первую страницу раздела



Адміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання www.insurancebiz.org обов'язкове.
© 2006-2024 Асоціація Страховий Бізнес