На главную страницу
 
Головна
Про нас
Новини
Обговорення
База знань
Довідники
Пошук
Карта сайту
Новини автоцивілки
Призначення і відставки
Злиття та поглинання
Новини законодавства
Новини медстрахування
Ексклюзив від АСБ
Новини НБУ
Корпоративні новини
Банківські новини
Поиск по сайту

Новини / Новини НБУ / Новини НБУ

НБУ визначив топ-30 ризикових страховиків України за зібраними преміями за 9 міс.-2024

Версия для печати Версия для печати
09.12.2024 

Лідерами страхового ринку України за зібраними страховими преміями за січень-вересень 2024 року стали СГ "ТАС" (3,474 млрд грн), "АРКС" (3,150 млрд грн), СК "Уніка" (2,860 млрд грн) (усі – Київ), повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з оприлюдненими даними, за дев'ять місяців 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року серед лідерів ринку відбулися зміни.

Так, зокрема, СГ "ТАС" піднялася на першу позицію, потіснивши СК "Аркс", СК "ІНГО" помінялася з "УСГ" місцями, посівши п'яте місце, СК "Княжа" з 12 місця піднялася на дев'яте місце, потіснивши "ПЗУ Україна" та НАСК "Оранта". СК "Перша" піднялася з 14 позиції на 12.

Дані: НБУ, (тис. грн).
Назви Платежі 9м.23/ 9м.24% Частка фіз.осіб у порт­фелі %
1 СГ "ТАС" 3 474 136,1 +36,7% 72,%
2 СК "АРКС" 3 149 859,1 +14,1% 61,2%
3 СК " УНІКА" 2 860 287,5 +20,1% 44,9%
4 СК "ВУСО" 2 494 162,0 +24,4% 58,3%
5 СК "ІНГО" 2 461 732,7 +23,5% 29,8%
6 СК "УСГ" 2 176 281,3 -3% 53,6%
7 "Арсенал Страхування" 2 173 856 +35,9% 55,8%
8 "Універсальна" 1 892 583,3 +29,4% 44,2%
9 СК "Княжа VIG" 1 803 723,4 +23,2% 71,8%
10 СК "ПЗУ Україна" 1 645 166,3 +25,2% 71,3%
11 НАСК "Оранта" 1 591 245,0 +44,6% 89%
12 СК "Перша" 832 304,1 +38,8% 36,8%
13 СК "Гардіан" 769 476,0 -23,8% 74,5%
14 СК "Експрес Страхування" 679 581,6 +33% 77,9%
15 СК "Колоннейд Україна" 556 575,8 +23,6% 12,4%
16 СК "Євроінс Україна" 474 149,0 +16,2% 78,5%
17 СК "ББС Іншуранс" 400 741,7 +46,5% 48,1%
18 СК "УПСК" 397 138,9 +10,4% 50,9%
19 СК "Країна" 360 428,9 +28,3% 41,9%
20 СГ "Оберіг" 318 186,1 +15,7% 96,2%
21 СК "Кредо" 307 288,0 -16,7% 97,7%
22 СК "ВіДі-Страхування" 303 984,5 +29,7% 86,8%
23 СК "УТСК" 301 925,7 +18,7% 71,9%
24 СК "Альфа-Гарант" 256 967,0 -23,4% 93%
25 СК "Європейський страховий альянс" 254 790,0 +10,3% 31%
26 СК "Трансмагістраль" 203 228,3 +21,7 раз 0,9%
27 "Європейське туристичне страхування" 177 429,0 +50,3% 80,8%
28 СК "Інтер-Поліс" 166 056,0 +17,8% 72,3%
29 СК "Бусин" 160 593,0 -7% 0,09%
30 "Промислово-страховий альянс" 155 141,2 +11,4 раз 0,5%
Джерело:  Інтерфакс-Україна

«« Вернуться на первую страницу раздела



Адміністрація сайту не завжди поділяє думку авторів чиї статті розміщені на ресурсі.
При використанні матеріалів сайту гіперпосилання www.insurancebiz.org обов'язкове.
© 2006-2025 Асоціація Страховий Бізнес