| Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
Коментарі |
|
20.05.2024 Як страхують авто від прильотів і чи можна отримати 100% компенсації Від ракетних ударів окупантів в Україні щодня страждають цивільні. Дуже часто в епіцентрі удару опиняються і автомобілі, які стоять у дворах або просто на вулиці. Чи можна розраховувати на компенсацію після таких прильотів, через які авто знищене чи пошкоджене?
| ||
|
17.05.2024 Lloyd's оновив формулювання кібервійни Нещодавно Ллойдс Лондон випустив оновлений Ринковий бюлетень, щоб запропонувати чіткіші рекомендації щодо формулювань про кібервійну, щоб запобігти суперечкам щодо страхового покриття | ||
|
17.05.2024 Повені в Бразилії призвели до збитків $1,5 млрд та зростання попиту на страховий захист AM Best зазначив, що вплив на більшість страховиків та перестраховиків буде обмеженим, оскільки вони зберігають менші ризики на страховому ринку Бразилії | ||
|
16.05.2024 Страхування воєнних ризиків недоступне для МСБ Про це повідомили банкіри під час круглого столу "Ситуація на ринку МСБ: виклики воєнного часу", проведеного "Фінансовим клубом" | ||
|
16.05.2024 Австрія створила страховий фонд у €500 млн для підтримки експорту в Україну Австрія створила спеціальний фонд у розмірі 500 мільйонів євро для підтримки експорту та інвестицій в Україну на тлі російського вторгнення | ||
|
15.05.2024 Aon повідомляє про збереження прогалин у захисті нематеріальних активів Deloitte представив дослідження New Trends in Insurance M&A про нові тенденції злиття та поглинання на ринку страхування на 2024-2025 роки, зосередившись на тому, як економічні, регуляторні та стратегічні фактори можуть змінити майбутнє ринку | ||
|
14.05.2024 Aon запускає комплексне рішення зі страхування уловлювання та зберігання вуглецю Aon розробила новий страховий продукт для міжнародних транспортних і складських компаній, що займаються зберіганням вуглекислого газу | ||
|
13.05.2024 WTW представляє "перший на ринку" механізм страхування вантажів та ризиків війни на суші в Україні Міжнародна консалтингова, брокерська компанія WTW у партнерстві з українською страховою компанією надала кредитну лінію, забезпечену лондонським ринком, яка покриває ризики, пов'язані з вантажами та військовими діями на суші | ||
|
11.05.2024 Флот НАТО вигнав танкери Путіна з найбільшої стоянки у Середземному морі Танкери, які транспортують російську нафту, залишили Лаконську затоку – ключову стоянку у Середземному морі, де сировина перевалювалася з судна на судно для подальшого транспортування до Азії | ||
|
09.05.2024 Санкції проти Росії: Як це впливає на страховий ринок? Чимало фахівців вважають, що ключ до російської військової машини лежить у її нафтовому секторі. До 2022 року ця галузь приносила федеральному бюджету 35-40% доходів або близько 20 млрд дол щомісяця. Дві третини з них – від продажу на світових ринках нафти, решта – дизельне пальне та газойль |