Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
Коментарі |
12.06.2022 В Україні майже в усіх професійних сферах триває зниження зарплат: у страхуванні на 17% В Україні спостерігається підвищення пошукацької активності та зниження зарплат. Кількість відгуків українців на відкриті вакансії б’є всі рекорди та перевищує довоєнний рівень у 5 разів | ||
07.06.2022 Страховщики передумали поднимать цены из-за роста учетной ставки НБУ до 25%, – эксперт Рынок страхования ответственности владельцев ТС "замер" после решения НБУ – компании были готовы повысить стоимость полисов, но более высокая учетная ставка сулит им большие доходы и не стимулирует менять ценовую политику
| ||
03.06.2022 Фиксация повреждения имущества юрлиц и возмещение убытков: методика и перспективы Пожалуй, больше всего от военных действий страдает бизнес. Смена логистики, адаптация на рынке и переезд предприятий – это сегодня вопрос выживания. Но стоит ли рассчитывать на возмещение ущерба в ближайшем будущем?
| ||
01.06.2022 Страхова має компенсувати шкоду, завдану пасажиру без вини водія – ВС Автоцивілка повинна покривати шкоду, завдану пасажирові навіть за відсутності вини застрахованого водія | ||
31.05.2022 КЦС ВС роз’яснив відповідальність страховика за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки та смертю фізичної особи Суд першої інстанції задовольнив позов матері загиблого в ДТП пасажира автомобіля до страхової компанії про відшкодування моральної шкоди, завданої смертю фізичної особи, та витрат на спорудження надгробного пам’ятника | ||
27.05.2022 У Києві банда обікрала автостоянку: 34 мотоцикли та 5 автомобілів У Києві затримали організовану групу, яка викрала 39 транспортних засобів | ||
26.05.2022 Недбалість при страхуванні рибопромислового судна зі збитками на 6 млн доларів США – судитимуть ексдиректора держпідприємства Прокурорами Офісу Генерального прокурора направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора державного підприємства за вчинення службової недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) | ||
24.05.2022 Рисковые страховщики Украины в 2021г увеличили сбор валовых премий на 7%, страховщики жизни на 17,1% Страховые компании Украины, специализирующиеся на рисковом страховании, в 2021 году собрали 43 млрд грн валовых страховых премий, что на 7% больше, чем годом ранее (40,158 млрд грн) | ||
24.05.2022 НБУ отмечает сокращение объемы активов, валовых премий и выплат рисковых страховщиков в IV кв Объемы активов, валовых премий и выплат компаний рискового страхования Украины в течение октября-декабря 2021 года уменьшились, преимущественно из-за непредоставления отчетности рядом учреждений и исключения из реестра, сообщается на сайте Национального банка Украины | ||
22.05.2022 Україні потрібне агентство, яке зможе страхувати військовий ризик для бізнесу – Милованов Це дозволить розширити перелік продукції, яку можна запропонувати європейському ринку після скасування імпортного мита ЄС на український експорт |