![]() |
Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
![]() |
![]() |
Коментарі |
28.08.2019 В Азербайджане разработан новый механизм сельскохозяйственного страхования. Он предусматривает создание системы коллективного страхования, сообщается со ссылкой на Министерство сельского хозяйства | ||
27.08.2019 Казахстан, итоги первого полугодия 2019: рост рынка превысил 20% благодаря сегменту страхования жизни В первом полугодии 2019 года рынок вырос на 20.20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, премии достигли почти 255 млрд. тенге | ||
20.08.2019 Страны ОЭСР усиливают присутствие на страховом рынке Украины Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) усиливают присутствие на страховом рынке Украины, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член Нацкомфинуслуг Александр Залетов | ||
16.08.2019 Использование мобильного телефона за рулем приравняют к вождению в нетрезвом виде Ассоциация британских страховщиков (ABI) поддержала инициативу парламентского комитета приравнять по степени противоправности разговоры по мобильному телефону и вождение в пьяном виде | ||
06.08.2019 Министерство финансов Беларуси готовит концепцию закона "О страховой деятельности" Министерство финансов Беларуси готовит концепцию закона "О страховой деятельности", устанавливающего единые подходы к работе страховых организаций, а также расширяющего возможности негосударственных страховщиков в обязательном страховании, а государственных – в части размещения и инвестирования собственных средств и страховых резервов | ||
19.07.2019 Статистика: премии страхового рынка Центральной и Восточной Европы в первом квартале превысили 10 млрд. евро Рынок ЦВЕ на конец марта 2019 года собрал премий на сумму 10.1 млрд. евро, что в среднем на 2% больше, чем годом ранее, как показывают данные региональных рынков, собранным и централизованным в публикациях XPrimm Publications | ||
17.07.2019 Эстония: 13,000 случаев в страховании имущества ежегодно По данным Эстонской страховой ассоциации (EKsL), в Эстонии в среднем за год возникает 13 000 страховых имущественных претензий. Из этого числа примерно 11 000 являются претензиями по страхованию жилья. Страховые компании в Эстонии ежегодно платят около 28 млн. евро по имущественным претензиям | ||
17.07.2019 По итогам первого квартала страховой рынок Литвы демонстрировал устойчивый рост По данным, опубликованным Банком Литвы, в первом квартале этого года страховой рынок Литвы вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, почти до 232 млн. евро, тогда как выплаты увеличились более, чем на 8%, до 125 млн. евро | ||
11.07.2019 Рынок страхования жизни в Украине вошел в ТОП-3 динамичных рынков стран мира Рынок страхования жизни в Украине вошел в ТОП-3 динамичных рынков стран мира, продемонстрировав одну из лучших динамик (рост – 22,2%) поступления страховых премий по страхованию жизни в валютном эквиваленте с учетом инфляции за 2018 год | ||
26.06.2019 КАСКО: оформлять или не оформлять? В сознании не только потребителя в Украине страховка – не предмет первой необходимости, и в текущей экономической ситуации потребители всегда если не сомневаются, то серьезно обдумывают, на что тратить деньги
|
![]() |