![]() |
Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
![]() |
![]() |
Коментарі |
18.02.2019 Аграріїв хочуть зобовязати відправляти СМС бджолярам про хімобробку полів 10 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту зобовязати фіз- и юросіб, що застосовують засоби захисту рослин (ЗЗР) чи агрохімікати, завчасно, але не піздніше, ніж за 3 доби до початку обробки, надсилати SMS-повідомлення на телефони бджолярів, пасіки яких знаходяться на відстані не менше 10 км від місця обробки, про заплановане застосування ЗЗР чи агрохімікатів | ||
13.02.2019 Названа главная причина смертности россиян младше 18 лет Основной причиной смертности россиян до 18 лет являются несчастные случаи, сообщил главный внештатный детский специалист-гематолог Минздрава РФ, президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева, академик РАН Александр Румянцев | ||
10.02.2019 Страхование каско может избавить водителя от больших трат в случае ДТП. Но так ли оно выгодно и всем ли нужно? По данным страховой компании PZU, в прошлом году каждому третьему водителю понадобилось страховое возмещение по полису каско. Также выросло число дорожно-транспортных происшествий и объемы выплаченного страхового возмещения. Но так ли необходима эта страховка на самом деле? Может быть, если вы аккуратный водитель и не совершаете аварии регулярно, дешевле выйдет сэкономить на каско, а в случае ДТП оплатить ремонт самому? | ||
07.02.2019 За все заплатят: сколько стоит застраховать жилье в Украине В Украине слабо развито страхование жилья. Однако сегодня предлагают украинцам застраховаться от пожара, потопа, грабежа и других рисков | ||
29.01.2019 Обращения за страховыми выплатами после калифорнийских пожаров превысили $11,4 млрд Объем обращений за страховыми выплатами после ноябрьских лесных пожаров в Калифорнии превысил $11,4 млрд, объявили власти штата | ||
25.01.2019 Береги автомобили: пешеходы в ДТП страдают реже, автомобили – чаще. Понимая риски, казахстанцы вложили в добровольное автострахование на 17% больше, чем годом ранее Поступления по страховым премиям. Страховые выплаты. Добровольное имущественное страхование. Автотранспорт. Январь–ноябрь 2018 | ||
22.01.2019 Латвия снижение цен на ОСАГО В 3 квартале 2018 года цены на обязательное страхование ОСАГО снизились, а весь страховой рынок вырос на 13%, сообщил в своем пресс-релизе банк Литвы | ||
22.01.2019 ВОЗ: топ-10 угроз здоровью населения планеты Человечество сталкивается со множеством факторов, которые угрожают здоровью в течение жизни. Угрозы самые разные: неожиданные эпидемии, как корь и дифтерия, которые можно было бы предотвратить с помощью обычных вакцин, растущее число свидетельств об устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, рост случаев ожирения из-за отсутствия физической активности, воздействие на здоровье загрязн?нной окружающей среды и многочисленные гуманитарные катастрофы
| ||
20.01.2019 В Украине смертность превышает рождаемость почти вдвое В Украине показатели смертности значительно превышают показатели рождаемости - на 100 умерших приходится 58 рожденных | ||
10.12.2018 Глазами потребителя: что такое надежная страховая защита и качественный сервис в ОСАГО О необходимости повышения уровня страховой защиты и клиентского сервиса в сфере ОСАГО говорилось многократно
|
![]() |