![]() |
Ассоциация Страховой бизнес (АСБ) |
![]() |
![]() |
Коментарі |
04.06.2023 Водолази пірнають на глибину, шукають уламки ракет, боєприпаси З допомогою новітнього обладнання водолази можуть пірнати на глибину до 60 метрів
| ||
01.06.2023 Огляд страхового ринку України 1К2023: ринок non-life страхування скоротився на 7%, life — на 13% Обсяги валових премій ризикового страхування у I кварталі 2023 року зменшилися на 6% за квартал до 9,42 млрд грн, однак зросли на 7% порівняно з І кварталом 2022 року до 1,08 млрд грн, йдеться в Огляді небанківського фінансового сектору НБУ | ||
01.06.2023 Росія перетворила Чорне море на об'єкт шантажу, світ має розблокувати українські порти, — Волкер Росія влаштувала блокаду морської торгівлі України і тепер шантажує увесь світ, вимагаючи нових поступок для функціонування "зернової угоди". Тому світова спільнота має об'єднатися і покінчити з блокадою | ||
26.05.2023 Lloyd's виключив судна найбільшого перевізника російської нафти до Індії з регістру Lloyd's Register повідомив індійську компанію Gatik Ship Management, яка стала великим перевізником російської нафти після війни проти України, про те, що з 3 червня вона відкличе сертифікацію 21 судна | ||
25.05.2023 Ущерб от наводнений в Эмилии-Романье превышает EUR7 млрд — власти Наводнения, произошедшие ранее в мае в Эмилии-Романье, нанесли материальный ущерб, превышающий EUR7 млрд, заявила в среду вице-губернатор этой итальянской области Ирене Приоло | ||
24.05.2023 Досвідом життя в Україні задоволені 30% українців і лише 15% вважають доходи достатніми — опитування Надзвичайно добре і просто добре оцінюють свій досвід життя в Україні відповідно 5% і 25% українців, тоді як погано і категорично незадовільно – відповідно 22% і 9%, такими є висновки оновленого опитування "Барометр якості життя", проведеного ЄБА разом із дослідницькою компанією Gradus Research | ||
22.05.2023 Проверку страховщиков на соответствие прозрачной структуры собственности НБУ планирует завершить до конца года НБУ планирует завершить обеспечение прозрачности структуры собственности страхового рынка в этом году, сообщил в ходе новой презентации стратегии НБУ его глава Андрей Пышный | ||
19.05.2023 Вартість витоку даних досягла найвищого рівня $4,35 млн. Дослідження IBM У 2022 році вартість витоку даних досягла найвищого рівня за весь час і склала в середньому $4,35 млн. | ||
19.05.2023 НБУ пом'якшив валютні обмеження для страхового ринку та об'єднань страховиків НБУ продовжив пом'якшувати валютні обмеження у сфері страхування | ||
14.05.2023 Чи покриває страхування будинку пошкодження від метеорита? Так кажуть експерти В ймовірність того, що метеор впаде з неба і врізається у ваш будинок. Це астрономічно, деякі експерти оцінюють його як 1 з 3,9 трильйонів, що є набагато нижчою ймовірністю, ніж один лотерейний квиток виграє приз Powerball |
![]() |