|   |  
 | Обговорення / Коментарі / КоментаріНовости 341 - 350 из 2012 Начало | Пред. | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | След. | Конец | Все
 			Новости 341 - 350 из 2012| 12.09.2024 З якими основними проблемами стикаються страхові брокери сьогодні?
 
 Лідери заглиблюються у головні проблеми, з якими стикаються як національні, так і міжнародні компанії. |  | 11.09.2024 Як не втратити гроші на страхуванні під час війни?
 
 Новий випуск на нашому YouTube-каналі присвячений важливій темі: Як правильно вибрати страховий поліс під час війни і не втратити свої гроші. Дар’я Горбач, керівник по роботі з клієнтами Finance.ua та Minfin.com.ua, ділиться корисними порадами та детально розповідає, як працює страхування в умовах воєнного часу. |  | 11.09.2024 Лікарська недбалість у сфері охорони здоров'я
 
 Що потрібно знати про нові ризики, тенденції у сфері страхових виплат, проблеми зі страхуванням та стратегії зниження ризиків відшкодування збитків від медичної недбалості. |  | 10.09.2024 Інфляція в Україні в серпні 2024 р. зросла до 0,6%, у річному вимірі – до 7,5% – Держстат
 
 Зростання споживчих цін в Україні в серпні 2024 року становило 0,6% після падіння до нуля в липні з 2,2% у червні, повідомила Держстат у вівторок. |  | 10.09.2024 Частка застрахованих американців становила 92% у 2023 році, свідчать дані перепису населення
 
 Згідно зі звітом, опублікованим Бюро перепису населення у вівторок, частка американців, які мали медичну страховку на весь рік або частину року в 2023 році, становила 92% у порівнянні з 92,1% за весь або частину 2022 року. |  | 08.09.2024 Світовий ринок перестрахування зросте на 2-3% протягом наступних трьох років: Munich Re
 
 Ринкове середовище для перестраховиків залишається одночасно перспективним і складним, і після вражаючого зростання в останні роки, ринок готовий до зростання на 2-3% протягом наступних трьох років, заявила компанія Munich Re на 66-му Rendez-Vous de Septembre в Монте-Карло. |  | 05.09.2024 Морське страхування: геополітична напруженість створює нестабільні перспективи для морської торгівлі
 
 Обсяги морських перевезень залишаються високими: портові контейнерні перевезення зросли на 6,6% р/р за рік до серпня 2024 року. Проте геополітичні ризики становлять загрозу, оскільки зростання торговельної напруженості може вплинути на обсяги та попит у майбутньому. Незважаючи на війни і торговельну напруженість, морські страховики мають інструменти для захисту від погодних ризиків. Морські страховики також можуть отримати вигоду від зростання попиту, пов'язаного з переходом на низьковуглецеве паливо, яке наразі використовується лише 6% судноплавного флоту. |  | 05.09.2024 Ринок кіберстрахування готовий до експоненціального зростання
 
 Звіт CyberCube прогнозує, що протягом наступного десятиліття кібернетика стане основною загрозою, що сприятиме зростанню премій з кіберстрахування, а також попиту на капітал. |  | 04.09.2024 Страхування домашніх тварин в США за 2 квартал 2024 року
 
 Страхова компанія Embrace Pet Insurance випустила звіт за 2 квартал 2024 року, в якому розкрила найдорожчі страхові випадки, виплачені у 2024 році. |  | 03.09.2024 Зміна клімату: Звіт ЄС пропонує шляхи подолання прогалин у страховому захисті
 
 Опублікований сьогодні звіт містить рекомендації щодо того, як зменшити розрив у захисті, спричинений зміною клімату, – розрив між тим, скільки втрачено, і тим, скільки застраховано. Заключний звіт є результатом Діалогу зі стійкості до зміни клімату – ініціативи, вперше започаткованої Європейською Комісією у 2021 році, яка зібрала широке коло зацікавлених сторін, включаючи страхову індустрію. |  Начало | Пред. | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | След. | Конец | Все
 
 
 |  |  |